O Democratas (DEM) terá a partir de primeiro de janeiro a maior bancada na Câmara Municipal com cinco vereadores. Está com a faca e o queijo na mão para garantir a presidência da Poder Legislativo. O atual presidente Idenor Machado (DEM) é o preferido do prefeito Murilo Zauith (PSB) mas a sua reeleição depende da união da bancada do DEM.
Por enquanto os Democratas ainda não chegaram a um consenso sobre quem será o indicado. O deputado estadual José Teixeira, que tem o DEM como um “feudo” prefere outro nome no lugar de Idenor. Caso o DEM não se “acerte” Murilo poderá apertar o botão do “Plano B” que poderia ser Mauricio Lemes ou o pastor Sérgio Nogueira, ambos do PSB.
Enquanto nada se fala sobre o referendo em cima do nome de Idenor para continuar na presidência uma fonte de Campo Grande informa que o Parque dos Poderes já iniciou uma “operação” para colocar o PMDB na presidência da Câmara.
Mesmo tendo apenas a vereadora Délia Razuk na bancada o PMDB quer agarrar o comando da Casa, pelo menos isso é o que agrada o governador André Puccinelli (PMDB) que sonha em ter alguém de sua confiança no cargo, já que vislumbra a disputa pelo Senado em 2014. André não tem certeza do apoio de Murilo para sua possível candidatura ao Senado e por isso quer dar seus pitacos na eleição da Câmara.
Depois do DEM que tem cinco vereadores, as duas maiores bancadas são as do PT e do PSB com dois representantes cada. PP, PTB, PSD, PTC, PMDB, PDT, PRB, PSDC, PSC, PV e PSDC juntos somam dez vereadores, um em cada legenda.
| BANCADAS NA CÂMARA DE DOURADOS A PARTIR DE PRIMEIRO DE JANEIRO | |||
| Nome | % de Votos | Nº de Votos | |
| DEM | |||
| IDENOR MACHADO | 2,25% | 2.457 | |
| ALAN GUEDES | 2,20% | 2.405 | |
| CIDO MEDEIROS | 1,93% | 2.108 | |
| MADSON | 1,86% | 2.031 | |
| PEDRO PEPA | 1,81% | 1.970 | |
| PSB | |||
| PASTOR SERGIO | 2,28% | 2.487 | |
| MAURICIO LEMES | 1,89% | 2.064 | |
| PT | |||
| ELIAS ISHY | 1,75% | 1.907 | |
| DIRCEU LONGHI | 1,55% | 1.689 | |
PARTIDOS COM APENAS UM VEREADOR | |||
| Nome | Partido | % de Votos | Nº de Votos |
| VIRGINIA | PP | 1,58% | 1.720 |
| RAPHAEL MATOS | PTB | 1,53% | 1.671 |
| PASTOR CIRILO | PTC | 1,34% | 1.461 |
| DELIA RAZUK | PMDB | 2,51% | 2.734 |
| BEBETO | PDT | 1,88% | 2.052 |
| JUAREZ O AMIGO DE TODOS | PRB | 2,00% | 2.187 |
| AGUILERA | PSDC | 1,30% | 1.419 |
| SILAS ZANATA | PV | 1,23% | 1.337 |
| NELSON SUDÁRIO | PSC | 0,98% | 1.068 |




